- Nabarmenduak
- Produktu aipagarriak
- Biraketa-etengailua
- Mikro-etengailu iragazgaitza
- Oinarrizko miniaturazko etengailuak
- Oinarrizko etengailu subminiaturalak
- Ultra Subminiaturazko Oinarrizko Etengailua
- Teklatu-etengailua
- Muga-etengailua
- Kulunka-etengailua
- Botoi-etengailua
- Taktu-etengailua
- etengailu magnetikoa
HK-04G-LZ-115
Mikro etengailua 2/3 pineko NO/NC mini muga-etengailua 5A 250VAC KW11-3Z errodadura-arku palanka arin-ekintzako bultzada-mikro etengailuak

| (Funtzionamenduaren ezaugarri nagusiak) | (Funtzionamendu-parametroa) | (Laburdura) | (Unitateak) | (Balioa) |
|
| (Posizio librea) | FP | mm | 12,1±0,2 |
| (Lan-posizioa) | PIZTUTA | mm | 11,5 ± 0,5 | |
| (Askatzeko posizioa) | RP | mm | 11,7 ± 0,5 | |
| (Bidaia-posizio osoa) | TTP | mm | 10,5±0,3 | |
| (Indar eragilea) | -KO | N | 1.0~3.5 | |
| (Indarra Askatzea) | RF | N | — | |
| (Bidaia-indarra guztira) | TTF | N | — | |
| (Bidaia aurretik) | PT | mm | 0,3~1,0 | |
| (Bidaia Gehiegi) | OT | mm | 0,2 (Min) | |
| (Mugimendu Diferentziala) | Medikuntzako arduraduna | mm | 0,4 (Gehienez) |
| (ELEMENTUA) | (parametro teknikoa) | (Balioa) | |
| 1 | (Sailkapen elektrikoa) | 5(2)A 250VAC | |
| 2 | (Kontaktu-erresistentzia) | ≤50mΩ (Hasierako balioa) | |
| 3 | (Isolamendu Erresistentzia) | ≥100MΩ (500VDC) | |
| 4 | (Tentsio dielektrikoa) | (konektatu gabeko terminalen artean) | 500V/0.5mA/60S |
|
|
| (terminalen eta metalezko markoaren artean) | 1500V/0.5mA/60S |
| 5 | (Bizitza Elektrikoa) | ≥10000 ziklo | |
| 6 | (Bizitza Mekanikoa) | ≥100000 ziklo | |
| 7 | (Funtzionamendu-tenperatura) | -25~125℃ | |
| )8) | (Funtzionamendu-maiztasuna) | (elektrikoa): 15) ziklo (Mekanikoa): 60) ziklo | |
| )9) | (Bibrazioen aurkakoa) | (Bibrazio-maiztasuna): 10~55HZ; (Anplitudea): 1,5 mm; (Hiru norabide): 1H | |
| )10) | (Soldatzeko gaitasuna): (Murgildutako zatiaren % 80 baino gehiago soldaduraz estalita egon behar da) | (Soldadura tenperatura): 235 ± 5 ℃ (Murgiltze denbora): 2~3S | |
| )11) | (Soldaduraren beroarekiko erresistentzia) | (Murgiltze bidezko soldadura): 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S (Eskuzko soldadura): 300 ± 5 ℃ 2 ~ 3S | |
| )12) | (Segurtasun Onarpenak) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
| )1))3) | (Proba Baldintzak) | (Giro-tenperatura):20±5℃ (Hezetasun erlatiboa):65±5%RH (Airearen presioa):86~106KPa | |



